PVC双夹层涂布技术参数
2015/12/2 13:32:12
材料测试 |
测试结果 |
材料测试 | 测试结果 | |
抗拉强度(N/5cm) | 经向 | 1250-2500 | 对皮肤有无刺激 | 对皮肤无刺激 |
纬向 | 1250-2500 | |||
抗撕裂度(n) | 经向 | 200-400 | 剥离强度(N/59cm) | 39-90 |
纬向 | 200-400 | |||
重量(g/m2) | 400-650 | 抗静压力(N/cm2) | >19.6 | |
异味 | 无 | 材料毒性 | 无毒性 | |
阻燃兴(S) | 3 | 正常情况下使用年限 | 10万人次 |
- 上一篇:我公司成功推出“蓝色关爱”品牌服务 2015/12/30 13:29:12
- 下一篇:没有了